| کلیدواژه ها = | ||
| تعداد مقالات: 2 | ||
| 1 | تاثیر مواد مادری برمیزان پتاسیم قابل جذب و کل در خاک های سطحی بخشی از اراضی شهرستان فریدن | |
| حسینعلی سلیمانی، حسین خادمی، شمس اله ایوبی | ||
| مشاهده مقاله اصل مقاله 145.92 K | ||
| 2 | برآورد مقادیر کل و قابل جذب پتاسیم در مهم ترین خاک های استان مازندران با استفاده از روش های کریجینگ معمولی و کوکریجینگ | |
| بهروز پور محمدعلی، حسین خادمی، بهروز عظیم زاده | ||
| مشاهده مقاله اصل مقاله 466.95 K | ||
