برآورد میزان فرسایش و رسوب برمبنای پردازش شیء گرای تصاویر ماهواره ای و مدل MPSIAC (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لیقوان)
			پذیرفته شده برای پوستر 	
		
					عنوان دوره: شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
				نویسندگان
		
					1دانشجوی دکتری گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
					2دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
					3استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز
					4استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
					5استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
				چکیده
		
		کلیدواژه ها
		
				