کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | مقایسه قابلیت داده های سنجنده های MSS و III_LISS در شناسایی خاک های مناطق خشک (مطالعه موردی منطقه آران) | |
حمید رضا متین فر، فریدون سرمدیان، کاظم علوی پناه | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 62.51 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | مقایسه قابلیت داده های سنجنده های MSS و III_LISS در شناسایی خاک های مناطق خشک (مطالعه موردی منطقه آران) | |
حمید رضا متین فر، فریدون سرمدیان، کاظم علوی پناه | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 62.51 K |