اثر تراکم و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا در شرایط آب و هوائی اهواز
			پذیرفته شده برای پوستر 	
		
					عنوان دوره: نهمین کنگره علوم خاک ایران
				نویسندگان
		
					1دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز.مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی رامین
					2مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
					3استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
					4دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
					5استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
				چکیده
		
		کلیدواژه ها
		
				